Alle MTB-Reisen und -Kurse im Überblick
Mountainbike | e-Bike | MTB-Enduro
Zur Reise- oder Kursbeschreibung auf die Terminbezeichnung klicken. Zum Buchen auf das farbige Kästchen klicken.
Reisen 2025
Unsere MTB-Reiseangebote für 2025.
April
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Bike-Week | Isola d' Elba | 26.04. bis 03.05.25 | DZ | 733.00 | 0 | Isola d' Elba buchen | |||
Bike-Week | Isola d' Elba | 26.04. bis 03.05.25 | EZ | 833.00 | 0 | Isola d' Elba buchen |
Juni
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 08.06. bis 11.06.25 | DZ | 722.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 08.06. bis 11.06.25 | MBZ | 722.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 08.06. bis 15.06.25 | DZ | 1333.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 08.06. bis 15.06.25 | MBZ | 1333.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 08.06. bis 11.06.25 | DZ | 688.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 08.06. bis 11.06.25 | MBZ | 688.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 08.06. bis 15.06.25 | DZ | 1255.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 08.06. bis 15.06.25 | MBZ | 1255.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Slowenien | 15.06. bis 21.06.25 | DZ | 1299.00 | 0 | Transalp Slowenien buchen | |||
AlpenCross | Transalp Slowenien | 15.06. bis 21.06.25 | MBZ | 1299.00 | 0 | Transalp Slowenien buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Slowenien | 15.06. bis 21.06.25 | DZ | 1233.00 | 0 | GPS-Transalp Slowenien buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Slowenien | 15.06. bis 21.06.25 | MBZ | 1233.00 | 0 | GPS-Transalp Slowenien buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | e-MTB Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | DZ | 1333.00 | 0 | e-MTB Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | MBZ | 1333.00 | 0 | e-MTB Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | DZ | 722.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | MBZ | 722.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | DZ | 722.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | MBZ | 722.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | DZ | 1333.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | MBZ | 1333.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | DZ | 688.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 29.06. bis 02.07.25 | MBZ | 688.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | DZ | 1255.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 29.06. bis 06.07.25 | MBZ | 1255.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen |
Juli
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | e-MTB Transalp Suedtirol | 06.07. bis 13.07.25 | DZ | 1333.00 | 0 | e-MTB Transalp Suedtirol buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp Suedtirol | 06.07. bis 13.07.25 | MBZ | 1333.00 | 0 | e-MTB Transalp Suedtirol buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Meran | 06.07. bis 10.07.25 | DZ | 855.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Meran buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Meran | 06.07. bis 10.07.25 | MBZ | 855.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Meran buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 06.07. bis 10.07.25 | DZ | 855.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 06.07. bis 10.07.25 | MBZ | 855.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 06.07. bis 13.07.25 | DZ | 1455.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 06.07. bis 13.07.25 | MBZ | 1455.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 06.07. bis 10.07.25 | DZ | 811.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 06.07. bis 10.07.25 | MBZ | 811.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Meran | 06.07. bis 10.07.25 | DZ | 811.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Meran buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Meran | 06.07. bis 10.07.25 | MBZ | 811.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Meran buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 06.07. bis 13.07.25 | DZ | 1355.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 06.07. bis 13.07.25 | MBZ | 1355.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Südtirol | 06.07. bis 13.07.25 | DZ | 1266.00 | 0 | GPS-Transalp Südtirol buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Südtirol | 06.07. bis 13.07.25 | MBZ | 1266.00 | 0 | GPS-Transalp Südtirol buchen | |||
AlpenCross | Transalp Slowenien | 13.07. bis 19.07.25 | DZ | 1355.00 | 0 | Transalp Slowenien buchen | |||
AlpenCross | Transalp Slowenien | 13.07. bis 19.07.25 | MBZ | 1355.00 | 0 | Transalp Slowenien buchen | |||
AlpenCross | Transalp Tessin | 13.07. bis 19.07.25 | DZ | 1299.00 | 0 | Transalp Tessin buchen | |||
AlpenCross | Transalp Tessin | 13.07. bis 19.07.25 | MBZ | 1299.00 | 0 | Transalp Tessin buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Slowenien | 13.07. bis 19.07.25 | DZ | 1288.00 | 0 | GPS-Transalp Slowenien buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Slowenien | 13.07. bis 19.07.25 | MBZ | 1288.00 | 0 | GPS-Transalp Slowenien buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Tessin | 13.07. bis 19.07.25 | DZ | 1233.00 | 0 | GPS-Transalp Tessin buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | e-MTB Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | DZ | 1199.00 | 0 | e-MTB Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | MBZ | 1199.00 | 0 | e-MTB Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | DZ | 799.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Livigno buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | MBZ | 799.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Livigno buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | DZ | 799.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | MBZ | 799.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | DZ | 1199.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | MBZ | 1199.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | Transalp HighFive | 20.07. bis 27.07.25 | DZ | 1399.00 | 0 | Transalp HighFive buchen | |||
AlpenCross | Transalp HighFive | 20.07. bis 27.07.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | Transalp HighFive buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | DZ | 766.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 20.07. bis 23.07.25 | MBZ | 766.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | DZ | 1144.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 20.07. bis 25.07.25 | MBZ | 1144.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp HighFive | 20.07. bis 27.07.25 | DZ | 1399.00 | 0 | GPS-Transalp HighFive buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp HighFive | 20.07. bis 27.07.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | GPS-Transalp HighFive buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 27.07. bis 30.07.25 | DZ | 766.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 27.07. bis 30.07.25 | MBZ | 766.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 27.07. bis 03.08.25 | DZ | 1399.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 27.07. bis 03.08.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Ortler | 27.07. bis 03.08.25 | DZ | 1422.00 | 0 | Transalp Ortler buchen | |||
AlpenCross | Transalp Ortler | 27.07. bis 03.08.25 | MBZ | 1422.00 | 0 | Transalp Ortler buchen | |||
AlpenRonda | Dolomiti Panoramica | 27.07. bis 01.08.25 | DZ | 1299.00 | 0 | Dolomiti Panoramica buchen | |||
AlpenRonda | Dolomiti Panoramica | 27.07. bis 01.08.25 | MBZ | 1299.00 | 0 | Dolomiti Panoramica buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenRonda | Hüttentour Dolomiten | 27.07. bis 02.08.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | Hüttentour Dolomiten buchen | |||
SelfGuided | GPS Dolomiti Panoramica | 27.07. bis 01.08.25 | DZ | 1155.00 | 0 | GPS Dolomiti Panoramica buchen | |||
SelfGuided | GPS Dolomiti Panoramica | 27.07. bis 01.08.25 | MBZ | 1155.00 | 0 | GPS Dolomiti Panoramica buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 27.07. bis 30.07.25 | DZ | 733.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 27.07. bis 30.07.25 | MBZ | 733.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 27.07. bis 03.08.25 | DZ | 1322.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 27.07. bis 03.08.25 | MBZ | 1322.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen |
August
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | Enduro MTB-Transalp XL | 03.08. bis 09.08.25 | DZ | 1499.00 | 0 | Enduro MTB-Transalp XL buchen | |||
AlpenCross | Enduro MTB-Transalp XL | 03.08. bis 09.08.25 | MBZ | 1499.00 | 0 | Enduro MTB-Transalp XL buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 03.08. bis 07.08.25 | DZ | 899.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 03.08. bis 07.08.25 | MBZ | 899.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 03.08. bis 10.08.25 | DZ | 1477.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 03.08. bis 10.08.25 | MBZ | 1477.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 03.08. bis 07.08.25 | DZ | 855.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 03.08. bis 07.08.25 | MBZ | 855.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 03.08. bis 10.08.25 | DZ | 1377.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 03.08. bis 10.08.25 | MBZ | 1377.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 17.08. bis 20.08.25 | DZ | 788.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 17.08. bis 20.08.25 | MBZ | 788.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | Transalp Classico | 17.08. bis 24.08.25 | DZ | 1433.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 17.08. bis 24.08.25 | MBZ | 1433.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Ortler | 17.08. bis 24.08.25 | DZ | 1455.00 | 0 | Transalp Ortler buchen | |||
AlpenCross | Transalp Ortler | 17.08. bis 24.08.25 | MBZ | 1455.00 | 0 | Transalp Ortler buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 17.08. bis 20.08.25 | DZ | 755.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 17.08. bis 20.08.25 | MBZ | 755.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 17.08. bis 24.08.25 | DZ | 1355.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 17.08. bis 24.08.25 | MBZ | 1355.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 24.08. bis 27.08.25 | DZ | 822.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 24.08. bis 27.08.25 | MBZ | 822.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 24.08. bis 29.08.25 | DZ | 1233.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 24.08. bis 29.08.25 | MBZ | 1233.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenRonda | Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | DZ | 1299.00 | 0 | Dolomiti Panoramica buchen | |||
AlpenRonda | Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | MBZ | 1299.00 | 0 | Dolomiti Panoramica buchen | |||
AlpenRonda | e-Bike Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | DZ | 1299.00 | 0 | e-Bike Dolomiti Panoramica buchen | |||
AlpenRonda | e-Bike Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | MBZ | 1299.00 | 0 | e-Bike Dolomiti Panoramica buchen | |||
SelfGuided | GPS Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | DZ | 1155.00 | 0 | GPS Dolomiti Panoramica buchen | |||
SelfGuided | GPS Dolomiti Panoramica | 24.08. bis 29.08.25 | MBZ | 1155.00 | 0 | GPS Dolomiti Panoramica buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 24.08. bis 27.08.25 | DZ | 788.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 24.08. bis 27.08.25 | MBZ | 788.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 24.08. bis 29.08.25 | DZ | 1177.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 24.08. bis 29.08.25 | MBZ | 1177.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Meran | 31.08. bis 04.09.25 | DZ | 877.00 | 0 | Kurz-Transalp Meran buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Meran | 31.08. bis 04.09.25 | MBZ | 877.00 | 0 | Kurz-Transalp Meran buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 31.08. bis 04.09.25 | DZ | 899.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Dolomiten | 31.08. bis 04.09.25 | MBZ | 899.00 | 0 | Kurz-Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 31.08. bis 07.09.25 | DZ | 1477.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Dolomiten | 31.08. bis 07.09.25 | MBZ | 1477.00 | 0 | Transalp Dolomiten buchen | |||
AlpenCross | Transalp Südtirol | 31.08. bis 07.09.25 | DZ | 1377.00 | 0 | Transalp Südtirol buchen | |||
AlpenCross | Transalp Südtirol | 31.08. bis 07.09.25 | MBZ | 1377.00 | 0 | Transalp Südtirol buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 31.08. bis 04.09.25 | DZ | 855.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Dolomiti | 31.08. bis 04.09.25 | MBZ | 855.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Meran | 31.08. bis 04.09.25 | DZ | 833.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Meran buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Meran | 31.08. bis 04.09.25 | MBZ | 833.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Meran buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 31.08. bis 07.09.25 | DZ | 1377.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Dolomiti | 31.08. bis 07.09.25 | MBZ | 1377.00 | 0 | GPS-Transalp Dolomiti buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Südtirol | 31.08. bis 07.09.25 | DZ | 1311.00 | 0 | GPS-Transalp Südtirol buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Südtirol | 31.08. bis 07.09.25 | MBZ | 1311.00 | 0 | GPS-Transalp Südtirol buchen |
September
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | e-MTB Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | DZ | 1399.00 | 0 | e-MTB Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | e-MTB Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | DZ | 766.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | MBZ | 766.00 | 0 | e-MTB Transalp-Quickie Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | DZ | 766.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | MBZ | 766.00 | 0 | Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | DZ | 1399.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
AlpenCross | Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | MBZ | 1399.00 | 0 | Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | DZ | 733.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Vinschgau | 07.09. bis 10.09.25 | MBZ | 733.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Vinschgau buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | DZ | 1322.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Classico | 07.09. bis 14.09.25 | MBZ | 1322.00 | 0 | GPS-Transalp Classico buchen | |||
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
SelfGuided | GPS-Transalp Tessin | 07.09. bis 13.09.25 | DZ | 1266.00 | 0 | GPS-Transalp Tessin buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Tessin | 07.09. bis 13.09.25 | MBZ | 1266.00 | 0 | GPS-Transalp Tessin buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 14.09. bis 17.09.25 | DZ | 788.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Kurz-Transalp Livigno | 14.09. bis 17.09.25 | MBZ | 788.00 | 0 | Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 14.09. bis 19.09.25 | DZ | 1177.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
AlpenCross | Transalp Go West | 14.09. bis 19.09.25 | MBZ | 1177.00 | 0 | Transalp Go West buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 14.09. bis 17.09.25 | DZ | 755.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
SelfGuided | GPS Kurz-Transalp Livigno | 14.09. bis 17.09.25 | MBZ | 755.00 | 0 | GPS Kurz-Transalp Livigno buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 14.09. bis 19.09.25 | DZ | 1122.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen | |||
SelfGuided | GPS-Transalp Go West | 14.09. bis 19.09.25 | MBZ | 1122.00 | 0 | GPS-Transalp Go West buchen |
Reisen 2028
Unsere MTB-Reiseangebote für 2028.
September
Typ | zur Beschreibung | Reisezeitraum | Kat. | Preis (EUR) |
Buchen Level |
||||
1 | 2 | 3 | |||||||
AlpenCross | Transalp Tessin | 07.09. bis 13.09.25 | DZ | 1333.00 | 0 | Transalp Tessin buchen | |||
AlpenCross | Transalp Tessin | 07.09. bis 13.09.25 | MBZ | 1333.00 | 0 | Transalp Tessin buchen |
Hinweis
Zum Buchen auf das farbige Kästchen klicken.
mehr als 5 freie Plätze | |
freie Plätze in Echtzeit | |
Ausgebucht! Klicken für unverbindlichen Eintrag auf die Warteliste |